事業所の種類 | 指定居宅介護支援事業所 (指定都道府県:千葉県、指定番号:1273100089) |
---|---|
管理者 | センター長 福原 賢一 |
電 話 | 0439-69-8333 |
F A X | 0439-80-9222 |
設 立 | 平成12年4月1日 |
実施地域 | 富津市・鋸南町 |
営業日 営業時間 | 年中無休 通常時午前8時~午後5時(緊急時24時間対応) |
介護度\取扱件数 | 40件目未満 | 40件目以上 | 60件目未満 |
---|---|---|---|
要介護1・2 | 10,791円 | 5,401円 | 3,236円 |
要介護3・4・5 | 14,018円 | 7,004円 | 4,196円 |
※当事業所の地域区分と地域単価は、7級地 10.21円です。
※取扱件数については、契約順となります。
初回加算 | 3,063円 |
---|---|
特定事業所加算(Ⅰ) | 5,105円/月 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 4,084円/月 |
特定事業所加算(Ⅲ) | 3,063円/月 |
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 2,042円 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 1,021円 |
退院・退所加算Ⅰ | (イ)4,594円 (ロ)6,126円 |
退院・退所加算Ⅱ | (イ)6,126円 (ロ)7,657円 |
退院・退所加算Ⅲ | 9,189円 |
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 3,063円 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 | 3,063円 |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 2,042円 |
ターミナルケアマネジメント加算 | 4,084円 |
※当事業所の地域区分と地域単価は、7級地 10.21円です。
※取扱件数については、契約順となります。