- Home
- デイサービスセンター きんこくの家
デイサービスセンター きんこくの家
本体の「大規模デイサービスセンター金谷の里」は、平成10年6月「小規模デイサービスセンターきんこくの家」は、平成25年11月に設立し、それぞれの特性を活かしたデイサービスの提供に努めています。
事業所の概要
介護保険法令に伴い、ご契約者(ご利用者)がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、ご契約者に地域密着型通所介護サービス又は介護予防通所介護サービス、通所型サービス(第1号通所事業)を提供します。
所在地 | 千葉県富津市湊533番地4 |
---|---|
管理者 | センター長 榎本 美枝子 |
電 話 | 0439-70-6100 |
FAX | 0439-70-6110 |
設 立 | 平成25年11月1日 |
定 員 | 15名 |
実施地域 | 富津市 |
営業日時 | 月・火・水・木・金・土曜日 8:00~17:00(定休日:日曜日) |
サービスの概要
相談業務 | 利用の相談等を随時受け付けています。 |
---|---|
食事 | 管理栄養士(栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供しています。また、昼食のおかずを1品(追加)とおやつを事業所内で手作りして提供することを心掛けています。 |
入浴 | 安心してくつろげる入浴サービスを提供しています。 |
排泄 | 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 |
機能訓練 | 利用者の身体状況に合わせて看護師が機能訓練を行います。いつまでもご自分の足で歩く事ができるよう、ご利用者全員に対してフットケアを施行しています。 |
健康管理 | 看護職員や経験のある介護職員が、健康管理を行います。 |
レクリエーション | 小規模の特性を活かしたレクリエーションや、利用者間の交流を 通じて日中の活動性が向上できるよう取り組んでいます。 また、外出等の様々な行事を提供する事により社会参加を促し、生きがい作りに努めています。 |
▲エントランス1 |
▲エントランス2 |
▲メインフロア |
▲キッチン |
▲脱衣室 |
▲浴室 |
▲トイレ |
▲静養室 |
きんこくの家フロア利用について
きんこくの家のフロアはとして、定休日(木・日曜日)に一般の地域のみなさまにもご利用いただけます。サークル活動、お茶会、PTAの会合、生活相談等で利用しませんか?
1. 完全予約制です。
2. 飲酒は厳禁とします。
3. ご利用料金は無料です。
4. ご利用時間は9:00〜16:00です。
お申し込み、お問い合わせは、デイサービスセンターきんこくの家(TEL.0439-70-6100、受付時間:午前8時〜午後5時)までお電話ください。
行事予定
4月 | 桜お花見、お茶会と琴演奏 |
---|---|
5月 | 鯉のぼり見学、ピクニック外出 |
6月 | 菖蒲見学 |
7月 | 七夕会 |
8月 | 夏祭り |
9月 | 敬老会 |
10月 | ピクニック外出、焼き芋大会 |
11月 | 紅葉狩り、秋刀魚祭り |
12月 | クリスマス会、餅つき |
1月 | 初詣、水仙見学 |
2月 | 節分会、バレンタインデー |
3月 | 河津桜見学、ホワイトデー |
毎月行事 | 誕生会、血圧体操 |
その他 | ボランティアの慰問行事、クラブ活動、季節にあった食事会楽しいことをたくさん企画しています。 |
▲介護予防 |
▲フットケア |
▲屋外活動 |
▲運営推進会議 |
サービス利用料金(1日あたり)
■通所介護 ※要介護1~5の方
■基本利用料金
当事業所における要介護別のサービス利用料金は以下のとおりです。(1日あたり)
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。(上記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)
※当事業所の地域区分と地域単価は、7級地 10.14%を適用しています。
サービス 提供時間 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
3〜4時間 | 4,147円 | 4,755円 | 5,374円 | 5,972円 | 6,601円 |
4〜5時間 | 4,339円 | 4,978円 | 5,627円 | 6,256円 | 6,915円 |
5〜6時間 | 6,540円 | 7,716円 | 8,913円 | 10,089円 | 11,285円 |
6〜7時間 | 6,753円 | 7,970円 | 9,207円 | 10,434円 | 11,661円 |
7〜8時間 | 7,493円 | 8,852円 | 10,261円 | 11,661円 | 13,060円 |
8〜9時間 | 7,787円 | 9,207円 | 10,667円 | 12,137円 | 13,577円 |
入浴加算 |
507円(1回あたり) |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅱ | 567円/日 |
認知症加算 | 608円/日 |
送迎を行わない場合の減算 | 476円(片道につき) |
サービス提供体制強化加算Ⅰ イ | 182円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス利用料金合計の5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | サービス利用料金合計の1.0% |
■ 介護予防通所介護 ※要支援1~2の方
★ 通所型サービス(1号通所事業)
■基本利用料金
当事業所における要介護別のサービス利用料金は以下のとおりです。(ひと月あたり)
要支援1 | 16,781円 |
---|---|
要支援2 | 34,405円 |
要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅰ イ | 730円/月 | 1,460円/月 |
若年性認知症利用者受入加算 | 2,433円/月 | |
生活機能向上グループ活動加算 | 1,014円/月 | |
介護職員処遇改善加算 | サービス利用料金合計の4.3% | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | サービス利用料金合計の1.0% |
※当事業所の地域区分と地域単価は、7級地 10.14円です。
※介護予防通所介護サービスの利用料は月額制とします。月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場合であっても、以下の各号に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。
- (1)月途中に要介護から要支援に変更となった場合
- (2)月途中に要支援から要介護に変更となった場合
- (3)同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
■保険給付の対象とならないサービス
- (1)限度額を超過したサービス
- (2)食事の費用(昼食) 1食 600円
- (3)おやつ代 50円
- (4)サービス利用取消料(前日までに申出がない場合) 当日の利用料金の10%
※加算料金等、ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。
▲食事例1 |
▲食事例2 |
▲おやつ例1 |
▲おやつ例2 |