| 名 称 | ケアハウスラクトピア |
|---|---|
| 施設の種類 | 軽費老人ホーム |
| 所在地 | 千葉県富津市金谷1912番地-2 |
| 施設長 | 脇坂 和弘 |
| 電 話 | 0439-69-8401 |
| F A X | 0439-69-8403 |
| 設 立 | 平成10年6月16日 |
| 定 員 | 平成10年6月16日 50名(指定介護予防短期入所生活介護を含め) |
| 食 事 | 当法人では管理栄養士(栄養士)の立てる献立表により、栄養並びに入所者の 身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 朝食 8:00/昼食 12:00~13:00/夕食 18:00~19:00 |
|---|---|
| 入 浴 | 居住する階に設置された浴室をご使用いただきます。 浴室使用時間:9:00~21:00 |
| 洗 濯 | 各階の洗濯室にコインランドリーが備え付けてありますので、ご利用ください。 洗濯室使用時間:9:00~21:00 |
| 相談援助 | 施設では、入居者の生活が健康で明るいものとなるように、入居者およびその ご家族から、生活についてのあらゆるご相談に誠意をもって応じ、 可能な限り 必要な援助を行うよう努めます。 |
| 健康管理 | 施設健康診断、予防接種等により、皆様の健康面をサポートします。保険証、 診察券等の管理もご希望に応じ対応いたします。 |
| 設 備 |
|
▲ケアハウスロビー |
▲居室 |
▲食堂 |
▲浴室 |
▲洗濯室 |
| 4月 | いちご狩り |
|---|---|
| 5月 | 鯉のぼり見学、健康診断 |
| 6月 | 菖蒲見学 |
| 7月 | 地域の祭り見学、七夕祭り |
| 8月 | 盂蘭盆会、納涼会 |
| 9月 | 敬老会 |
| 10月 | 日帰り旅行、焼き芋大会 |
| 11月 | 文化祭、紅葉見学、インフルエンザ予防接種 |
| 12月 | クリスマス会、合同餅つき |
| 1月 | 初詣、新年会、どんど焼き |
| 2月 | 節分会 |
| 3月 | ひなまつり、春の外出 |
| 毎月行事 | 誕生会、選択メニュー、健康教室、入居者懇談会、喫茶「和」、訪問販売、 買い物バス |
| クラブ活動 | 体操・手芸・押し花・生花・カラオケ・書道・石鹸つくり等 |
▲小旅行 |
▲お花見 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 冷暖房費 | 計 |
| 10,000円 | 46,324円 | 18,000円 | 74,324円 | 1,960円 | 76,284円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 冷暖房費 | 計 |
| 13,000円 | 46,324円 | 18,000円 | 77,324円 | 1,960円 | 79,284円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 暖房費 | 計 |
| 16,000円 | 46,324円 | 18,000円 | 80,324円 | 1,960円 | 82,284円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 冷・暖房費 | 計 |
| 19,000円 | 46,324円 | 18,000円 | 83,324円 | 1,960円 | 85,284円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 暖房費 | 計 |
| 22,000円 | 46,324円 | 18,000円 | 86,324円 | 1,960円 | 88,284円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 暖房費 | 計 |
| 25,000円 | 46,324円 | 18,000円 | 89,324円 | 1,960円 | 91,284円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 暖房費 | 計 |
| 30,000円 | 46,324円 | 18,000円 | 94,324円 | 1,960円 | 96,284円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 暖房費 | 計 |
| 35,000円 | 46,324円 | 18,000円 | 99,324円 | 1,960円 | 101,284円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 暖房費 | 計 |
| 40,000円 | 46,324円 | 18,000円 | 104,324円 | 1,960円 | 106,284円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 暖房費 | 計 |
| 45,000円 | 46,324円 | 18,000円 | 109,324円 | 1,960円 | 111,284円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 暖房費 | 計 |
| 48,700円 | 46,324円 | 18,000円 | 113,024円 | 1,960円 | 114,984円 |
| 利用料 | 夏季・冬季利用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 管理費 | 計 | 暖房費 | 計 |
| 48,700円 | 46,324円 | 18,000円 | 113,024円 | 1,960円 | 114,984円 |
| 援助内容 | 利用料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 居室清掃 | 30分:1,000円 | 30分増すごとに500円 |
| 洗 濯 | 1回:500円 | 洗濯機の使用料金は別途 |
| 入浴介助 | 30分:500円 | 30分増すごとに500円 |
| 個別支援 | 30分:1,000円 | 個別体操・散歩付添い |
| 買い物代行 | 1回:500円 | |
| 薬受け取り代行 | 30分:500円 | 30分増すごとに500円 |
| 年金・銀行事務 | 1ヶ月:1,000円 | |
| 薬などの処置 | 随時(1日):100円/定期(1ヶ月):3,000円 | 軟膏・湿布・点眼等 |
| 食事配下膳 | 随時(1日):100円/定期(1ヶ月):3,000円 | 居室配膳を含む |
| 服薬管理 | 1ヶ月:3,000円 | 管理・与薬・服薬確認 |
| 病院受診 | 1件:3,000円 | 診察付添い |
鋸南病院
所在地:千葉県安房郡鋸南町保田359/診療科目:内科・外科・整形外科・眼科・総合外来