- Home
- デイサービスセンター 金谷の里
デイサービスセンター 金谷の里
ご自宅から事業所への送迎をして、サービスの提供を行います。 ご自宅で、利用者の方々が可能な範囲で自立した生活を営めるように、サポートして参ります。
事業所の概要
デイサービスセンター 金谷の里では、可能な限り利用者が居宅においてその有する能力に応じて自立した生活を営む事ができるように努めるものとします。また利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、ならびに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものとします。
所在地 | 千葉県富津市金谷1912番地2 |
---|---|
管理者 | センター長 脇坂 和弘 |
電 話 | 0439-69-8402 |
F A X | 0439-80-9222 |
設 立 | 平成10年6月16日 |
定 員 | 60名(月曜日~土曜日・日曜日35名) |
実施地域 | 富津市・鋸南町 |
営業日時 | 年中無休 午前7時30分から午後18時30分(送迎時間を除く) |
サービスの概要
相談業務 | 利用の相談等を随時受け付けています。 |
---|---|
食 事 | 当法人では管理栄養士(栄養士)の立てる献立表により、栄養並びに入所 者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 |
入 浴 | 毎日入浴サービスを行います。 状態にあわせ機械浴槽を使用して入浴することができます。 |
排 泄 | 排泄の自立を促すため、入所者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 |
機能訓練 | 利用者の身体状況やご希望に合わせて看護職員によりマンツーマンの機 能訓練を行います。 |
健康管理 | 看護職員や経験のある介護職員が、健康管理を行います。 |
レクリエーション | グループケアの特性を活かしたレクリエーションや、利用者間の交流を 通じて日中の活動性を向上できるように取り組んでいます。 また、外出等の様々な行事を提供する事により社会参加を促し、生きがい作りに努めています。 |
▲フロアの 様子1 |
▲フロアの 様子2 |
▲一般浴室 |
▲中間浴室 |
▲ウォーターベッド |
▲機能訓練スペース |
▲食事の一例 |
クラブ活動の日程
第1・第3 月曜日 | 民謡クラブ |
---|---|
第1・第3 水曜日 | 手芸クラブ |
第1・第3 土曜日 | 書道クラブ |
第4火曜日 | 生け花クラブ |
▲民謡クラブ |
▲手芸クラブ |
▲生花クラブ |
▲地域の文化祭へ作品出展 |
行事予定
4月 | お花見、外出、桜祭り |
---|---|
5月 | 日帰り旅行、外出、母の日 |
6月 | 運動会、外出、父の日 |
7月 | 七夕会 |
8月 | 納涼祭、買い物外出 |
9月 | 敬老会 |
10月 | 外出、ミニ運動会 |
11月 | 文化祭出展 |
12月 | 紅葉狩、 クリスマス会 、餅つき大会、大掃除 |
1月 | 初詣、水仙見学 |
2月 | 節分会、バレンタインデー、梅祭り |
3月 | イチゴ狩り ホワイトデー、外出 |
毎月行事 | 誕生会・選択メニュー、郷土選択メニュー、健康選択米、季節の湯 |
▲お花見 |
▲日帰り旅行 |
サービス利用料金(1日あたり)
■通所介護 ※要介護1~5の方
■基本利用料金
当事業所における要介護別のサービス利用料金は以下のとおりです。(1日あたり) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払いください。(上記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)
※当事業所の地域区分と地域単価は、7級地 10.14%を適用しています。
サービス 提供時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
3〜4時間 | 3,690円 | 4,228円 | 4,786円 | 5,323円 | 5,871円 |
4〜5時間 | 3,873円 | 4,441円 | 5,019円 | 5,587円 | 6,165円 |
5〜6時間 | 5,688円 | 6,722円 | 7,757円 | 8,791円 | 9,825円 |
6〜7時間 | 5,830円 | 6,885円 | 7,949円 | 9,004円 | 10,069円 |
7〜8時間 | 6,570円 | 7,757円 | 8,994円 | 10,221円 | 11,458円 |
8〜9時間 | 6,682円 | 7,899円 | 9,146円 | 10,403円 | 11,661円 |
加 算 種 類 | 金 額 |
---|---|
入浴加算 | 507円(1回あたり) |
個別機能訓練加算Ⅱ | 567円/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 60円/日 |
認知症利用者受入加算 | 608円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 608円/日 |
栄養改善加算 | 1,521円(1ヶ月に2回) |
栄養スクリーニング加算 | 50円(6ヶ月に1回) |
同一建物に対する減算 | 953円/日 |
送迎を行わない場合の減算 | 476円(片道につき) |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス利用料金合計の4.3% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | サービス利用料金合計の1.0% |
■ 通所型サービス ※要支援1~2の方
■基本利用料金
当事業所における要介護別のサービス利用料金は以下のとおりです。(1月あたり)
要支援1 | 16,781円 |
---|---|
要支援2 | 34,405円 |
加 算 種 類 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 243円/月 | 486円/月 |
同一建物に対する減算 | 3,812円/月 | 7,625円/月 |
運動器機能向上加算 | 2,281円/月 | |
生活機能向上グループ活動加算 | 1,014円/月 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 2,433円/月 | |
介護職員処遇改善加算 | サービス利用料金合計の5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | サービス利用料金合計の1.0% |
※通所型サービスの利用料は月額制とします。月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場合であっても、以下の各号に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。
- (1)月途中に要介護から要支援に変更となった場合
- (2)月途中に要支援から要介護に変更となった場合
- (3)同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
■保険給付の対象とならないサービス
- (1)超過したサービス
- (2)食事の費用(朝・昼・夕) 1食 600円
- (3)クラブ参加費 200円(希望者のみ・その他材料費等の実費がかかります)
- (4)サービス利用取消料(前日までに申出がない場合) 当日の利用料金の10%
- (5)おやつ代 50円
※加算料金、介護保険の給付対象とならないサービスの料金、お支払方法等についての詳細につきましては、お電話にてお問い合わせください。
【基準該当障害福祉サービス開始(平成30年1月1日)】
事業所の概要
利用者の意思及び人格を尊重し、心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した生活を営む事ができるよう、個別支援計画に基づきサービスを提供するとともに、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。
種 類 | 基準該当生活介護・自立訓練(生活訓練) |
---|---|
指 定 | 平成30年1月1日指定(千葉県 第1241200029 号) |
目 的 | 障害者総合支援法に基づき、適正な基準該当福祉サービス等を提供することを目的とする。 |
定 員 | 介護保険利用者を含めて50名(月曜日~土曜日・日曜日25名) |
実施地域 | 富津市・鋸南町 |
営業日時 | 年中無休 午前7時30分から午後18時30分(送迎時間を除く) |
提供するサービス内容
(1)生活指導(相談援助及び助言等)
(2)個別支援計画の作成
(3)日常生活能力の維持及び向上
(4)余暇活動及び創作活動
(5)健康状態の確認
(6)送迎(必要に応じて、送迎車両への昇降及び移動の介助)
(7)入浴(機械浴・一般浴槽)
(8)食事の提供(準備・後始末)
サービス利用料金
指定生活介護、指定自立訓練(生活訓練)を提供した場合の利用料の額は、「政令で定める額」によるものとします。ただし、各区市町村が定める月額負担上限額の範囲内となります。また、障害者総合支援法に定める地域区分ごとに1単位の単価が異なります。当事業所の地域区分と単位は、7級地 10.18円となります。
■基本利用料金
当事業所における基本サービス料金は以下のとおりです。(1日あたり)
サービス料金 | 金 額 |
---|---|
基準該当生活介護サービス費(Ⅰ) | 7,105 円 |
基準該当生活訓練サービス費 | 6,759 円 |
加 算 種 類 | 金 額 |
---|---|
食事提供体制加算 | 305 円 |
送迎加算(Ⅰ) | 427(片道213)円 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 152 円 |
初期加算 | 305 円 |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 無し |
福祉・介護職員処遇改善特別加算 | 無し |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 | 無し |
■保険給付の対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
- (1)食事の費用 昼食代として 600円
- (食事提供加算がある場合200円・受給者証をご確認ください。)
- (2)おやつ代 50円
- (3)レクリエーション参加費 材料費等の実費
- (4)複写物の交付 10円/1枚
- (5)日常生活上必要となる諸費用実費
- (6)実施地域以外からのご利用の場合の送迎費
体験利用案内
お問い合せ