| 所在地 | 千葉県富津市湊533番地4 |
|---|---|
| 管理者 | センター長 榎本 美枝子 |
| 電 話 | 0439-70-6100 |
| FAX | 0439-70-6110 |
| 設 立 | 平成25年11月1日 |
| 定 員 | 15名 |
| 実施地域 | 富津市 |
| 営業日時 | 月・火・水・木・金・土曜日 8:00~17:00(定休日:日曜日) |
| 相談業務 | 利用の相談等を随時受け付けています。 |
|---|---|
| 食事 | 管理栄養士(栄養士)の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況 および嗜好を考慮した食事を提供しています。また、昼食のおかずを1品(追加) とおやつを事業所内で手作りして提供することを心掛けています。 |
| 入浴 | 安心してくつろげる入浴サービスを提供しています。 |
| 排泄 | 排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 |
| 機能訓練 | 利用者の身体状況に合わせて看護師が機能訓練を行います。いつまでもご自分の 足で歩く事ができるよう、ご利用者全員に対してフットケアを施行しています。 |
| 健康管理 | 看護職員や経験のある介護職員が、健康管理を行います。 |
| レクリエーション | 小規模の特性を活かしたレクリエーションや、利用者間の交流を 通じて日中の 活動性が向上できるよう取り組んでいます。 また、外出等の様々な行事を提供する事により社会参加を促し、生きがい作りに 努めています。 |
▲エントランス1 |
▲エントランス2 |
▲メインフロア |
▲キッチン |
▲脱衣室 |
▲浴室 |
▲トイレ |
▲静養室 |
きんこくの家のフロアはとして、定休日(日曜日)に一般の地域のみなさまにもご利用いただけます。サークル活動、お茶会、PTAの会合、生活相談等で利用しませんか?
お申し込み、お問い合わせは、デイサービスセンターきんこくの家(TEL.0439-70-6100、受付時間:午前8時〜午後5時)までお電話ください。
| 4月 | 桜お花見、お茶会と琴演奏 |
|---|---|
| 5月 | 鯉のぼり見学、ピクニック外出 |
| 6月 | 菖蒲見学 |
| 7月 | 七夕会 |
| 8月 | 夏祭り |
| 9月 | 敬老会 |
| 10月 | ピクニック外出、焼き芋大会 |
| 11月 | 紅葉狩り、秋刀魚祭り |
| 12月 | クリスマス会、餅つき |
| 1月 | 初詣、水仙見学 |
| 2月 | 節分会、バレンタインデー |
| 3月 | 河津桜見学、ホワイトデー |
| 毎月行事 | 誕生会、血圧体操 |
| その他 | ボランティアの慰問行事、クラブ活動、季節にあった食事会楽しいことをたくさん 企画しています。 |
▲介護予防 |
▲フットケア |
▲屋外活動 |
▲運営推進会議 |
| サービス 提供時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4時間 | 4,218円 | 4,847円 | 5,476円 | 6,084円 | 6,723円 |
| 4〜5時間 | 4,421円 | 5,080円 | 5,739円 | 6,378円 | 7,047円 |
| 5〜6時間 | 6,662円 | 7,869円 | 9,085円 | 10,272円 | 11,499円 |
| 6〜7時間 | 6,875円 | 8,122円 | 9,380円 | 10,637円 | 11,884円 |
| 7〜8時間 | 7,635円 | 9,025円 | 10,464円 | 11,884円 | 13,304円 |
| 8〜9時間 | 7,939円 | 9,380円 | 10,870円 | 12,371円 | 13,841円 |
入浴加算 | 405円(1回あたり) |
|---|---|
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 202円/日 |
| 認知症加算 | 608円/日 |
| 送迎を行わない場合の減算 | 476円(片道につき) |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ イ | 223円/日 |
| 介護職員処遇改善加算 | サービス利用料金合計の9.2% |
| 要支援1 | 18,232円 |
|---|---|
| 要支援2 | 36,717円 |
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算Ⅰ イ | 892円/月 | 1,784円/月 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 2,433円/月 | |
| 生活機能向上グループ活動加算 | 1,014円/月 | |
| 介護職員処遇改善加算 | サービス利用料金合計の9.2% | |
▲食事例1 |
▲食事例2 |
▲おやつ例1 |
▲おやつ例2 |